2023年度失业保险稳岗返还公示表(第二批)
来源:区人社局   2023-11-20 15:42   浏览量:1   | | | |
  根据湖南省人民政府办公厅印发《关于贯彻促发展惠民生要求落实优化调整稳就业政策若干措施的通知》(湘政办发〔2023〕32号)的通知要求,现对云溪区2023年稳岗返还审核通过拟给予返还单位及返还金额进行公示,如对单位享受稳岗返还有异议的,请于公示之日起7天内向区人社局举报。举报电话:0730--8415188。

编号 类别 单位名称 平均参保人数(人) 返还金额(元)
1 中小微企业 湖南有线云溪网络有线公司 7 1816.92
2 大型企业 中国农业银行股份有限公司岳阳云溪支行 37 11553.53
3 中小微企业 湖南瑞舟建设工程有限公司 5 1141.78
4 中小微企业 岳阳徐雪梅医院有限公司 15 3892.32
5 中小微企业 岳阳市卓岳集装箱有限公司 4 1003.37
6 中小微企业 湖南畅烨建筑工程有限公司 6 2006.38
7 中小微企业 岳阳市云溪区涵德培训学校有限公司 1 324.79
8 大型企业 中国人寿保险股份有限公司岳阳市云溪支公司 14 1816.42
9 中小微企业 湖南长炼兴长销售有限公司 1 342
10 大型企业 湖南锦湘盛汽车贸易有限公司 4 571.96
11 大型企业 中国农业发展银行岳阳市云溪区支行 19 7408.15
12 中小微企业 湖南科凯瑞材料科技有限公司 18 4631.9
合计 131 36509.52