2023年度失业保险稳岗返还公示表(第一批)
来源:区人社局   2023-11-03 12:08   浏览量:1   | | | |

  根据湖南省人民政府办公厅印发《关于贯彻促发展惠民生要求落实优化调整稳就业政策若干措施的通知》(湘政办发〔2023〕32号)的通知要求,现对云溪区2023年稳岗返还审核通过拟给予返还单位及返还金额进行公示,如对单位享受稳岗返还有异议的,请于公示之日起7天内向区人社局举报。举报电话:0730—8415188。

编号 类别 单位名称 平均参保人数 返还金额
1 中小微企业 湖南小罗圣华餐饮管理有限公司 31 9766.49
2 中小微企业 湖南海仓物流有限公司 4 1277.50
3 中小微企业 岳阳海晨仓储有限公司 11 2967.57
4 中小微企业 湖南迪凯精密制造有限公司 8 2161.36
5 中小微企业 湖南朝彩纸业有限公司 12 3864.77
6 中小微企业 湖南金佰泰贸易有限公司 36 11426.82
7 中小微企业 湖南永利科工有限公司 36 8289.08
8 中小微企业 岳阳车库观盛供应链管理有限责任公司 8 2127.01
9 中小微企业 湖南腾顺保险销售服务有限公司岳阳云溪营业部 4 1109.71
10 中小微企业 湖南省天茂环境科技有限公司 14 3776.89
11 中小微企业 岳阳思和远生商务服务有限公司 22 5068.39
12 中小微企业 湖南鼎泰包装材料有限公司 19 5168.14
13 中小微企业 岳阳镭洋电子有限公司 12 2179.87
14 中小微企业 岳阳森鼎化工信息咨询有限公司 2 441.14
15 中小微企业 湖南皓德汽车贸易有限公司 10 2659.56
16 中小微企业 湖南共联电气有限公司 10 2458.62
17 中小微企业 岳阳昌德新材料有限公司 157 40343.22
18 中小微企业 岳阳凯门水性助剂有限公司 79 18820.40
19 中小微企业 岳阳景嘉化工有限公司 97 28269.00
20 中小微企业 岳阳凯达科旺汽车零部件制造有限公司 4 960.12
21 中小微企业 湖南弘润化工科技有限公司 58 13178.04
22 中小微企业 湖南泽天源建设工程有限公司 29 7780.54
23 中小微企业 岳阳市云溪区横铺装卸队 34 8779.69
24 中小微企业 岳阳森凯仓储物流有限公司 12 2811.19
25 中小微企业 岳阳高澜节能装备制造有限公司 242 54857.30
26 中小微企业 岳阳嘉欣石化产品有限公司 34 9404.62
27 中小微企业 湖南岳阳绿色化工产业园兴园服务有限公司 17 4878.88
28 中小微企业 岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司 26 7006.20
29 中小微企业 岳阳云视文化传播有限公司 9 2508.38
30 中小微企业 岳阳市宏发石墨设备厂 3 700.85
31 中小微企业 湖南科德商贸股份有限公司 7 1724.88
32 中小微企业 岳阳市云溪区森凯道仁矶加油站有限公司 11 2452.25
33 中小微企业 湖南泓源石化仓储有限公司 54 13916.12
34 中小微企业 岳阳锦程土地测绘有限公司 6 1686.67
35 中小微企业 岳阳市云溪区营联化工有限公司 12 2988.47
36 中小微企业 岳阳金瀚高新技术股份有限公司 17 4003.06
37 中小微企业 岳阳长岭凯美特气体有限公司 42 10678.85
38 中小微企业 岳阳科苑新型材料有限公司 22 5638.80
39 中小微企业 岳阳市世纪星通信有限公司 35 8081.11
40 中小微企业 岳阳市众盈商贸有限公司 20 5220.96
41 中小微企业 公元管道(湖南)有限公司 267 69518.87
42 中小微企业 湖南云科化工有限公司 61 15821.29
43 中小微企业 湖南绿谷名木古树技术服务有限公司 2 383.04
44 中小微企业 湖南佰恒胜环保科技有限公司 3 1556.75
45 中小微企业 岳阳湘茂医药化工有限公司 24 6189.19
46 中小微企业 岳阳汉图科技有限公司 14 3883.94
47 中小微企业 湖南鼎格云天环保科技股份有限公司 40 9099.91
48 中小微企业 岳阳启帆物流有限公司 4 1037.95
49 中小微企业 岳阳市德龙包装材料有限公司 7 2017.53
50 中小微企业 岳阳智达石油化工有限公司 5 1240.61
51 中小微企业 岳阳市云溪区荣鑫商贸有限公司 4 1146.07
52 中小微企业 湖南东耀建设有限公司 5 1297.44
53 中小微企业 湖南华城检测技术有限公司岳阳分公司 4 1167.70
54 中小微企业 湖南鑫源链科技有限公司 102 26921.92
55 中小微企业 湖南大汉物业管理有限公司岳阳分公司 12 3265.22
56 中小微企业 湖南宇溯检测技术有限公司 6 1740.94
57 中小微企业 湖南攀达新型材料有限公司 161 41042.53
58 中小微企业 岳阳华美一尼龙材料有限公司 4 859.46
59 中小微企业 湖南东联化工产品贸易有限公司 3 1194.24
60 中小微企业 岳阳广华污水处理有限公司 13 3010.16
61 中小微企业 岳阳市锦淏商贸有限公司 2 564.16
62 中小微企业 岳阳市泉通实业有限公司 21 5406.00
63 中小微企业 岳阳市云溪区弘善福园公墓 33 8522.02
64 中小微企业 岳阳中展科技有限公司 27 6779.56
65 中小微企业 岳阳中部通道多式联运有限公司 8 2162.40
66 中小微企业 湖南上派科技有限公司 1 522.07
67 中小微企业 湖南中宝石化有限公司 7 2011.03
68 中小微企业 湖南龙宇化学工业有限公司 2 493.06
69 中小微企业 岳阳森凯云溪加油站有限公司 11 2540.90
70 中小微企业 岳阳和能人居科技有限公司 18 8138.98
71 中小微企业 湖南泽丰农化有限公司 36 9261.15
72 中小微企业 岳阳市康利医药化工有限公司 71 18402.18
73 中小微企业 湖南济海瑞漂商贸有限公司 9 2387.30
74 中小微企业 岳阳小不点文化传播有限公司 7 1815.78
75 中小微企业 岳阳华达锦纶有限公司 33 8606.35
76 中小微企业 岳阳驰泰汽车销售服务有限公司 78 18469.47
77 中小微企业 湖南东为化工新材料有限公司 43 15021.26
78 中小微企业 岳阳山益科技有限公司 11 2567.52
79 中小微企业 湖南省天怡新材料有限公司 20 7557.62
80 中小微企业 岳阳深恒环保科技有限公司 24 6371.23
81 中小微企业 岳阳兴锐电子科技有限公司 5 1229.45
82 中小微企业 岳阳博轩平行进口汽车贸易有限公司 5 1503.26
83 中小微企业 湖南中翔化学科技有限公司 71 16594.64
84 中小微企业 湖南众普化工新材料科技有限公司 1 302.74
85 中小微企业 湖南美尼科技有限公司 49 13050.84
86 中小微企业 岳阳市财钰顺金属科技有限公司 25 6431.00
87 中小微企业 岳阳兴吴光电科技有限公司 43 11072.84
88 中小微企业 岳阳市岳化加油站有限公司 7 1582.92
89 中小微企业 岳阳鑫达实业有限公司 307 74637.85
90 中小微企业 岳阳市秀玻光电科技有限公司 14 3784.20
91 中小微企业 岳阳长兴图文广告传媒有限公司 3 778.46
92 中小微企业 湖南鑫鹏石油化工有限公司 11 2521.43
93 中小微企业 湖南亚王医药科技有限公司 59 14544.48
94 中小微企业 岳阳世纪中移商贸有限公司 36 8694.65
95 中小微企业 湖南君泰生物科技股份有限公司 2 562.22
96 中小微企业 岳阳恒达石化配件有限责任公司 6 1479.10
97 中小微企业 湖南兴岳物业服务有限公司 38 10730.79
98 中小微企业 淮安市常安物业管理有限公司岳阳分公司 4 1243.13
99 中小微企业 湖南华南新能源有限公司 10 2703.00
100 中小微企业 湖南朝霞建筑安装工程有限公司 2 518.98
101 中小微企业 岳阳东润化工有限公司 12 3036.02
102 中小微企业 岳阳长炼建安石化配件制造有限公司 7 2692.08
103 中小微企业 岳阳市磊鑫化工有限公司 20 5955.62
104 中小微企业 岳阳凯达科技开发有限责任公司劳动服务分公司 15 3650.18
105 中小微企业 岳阳长旺化工有限公司 13 2828.52
106 中小微企业 湖南金域新材料有限公司 23 6100.91
107 中小微企业 岳阳铂盛热力服务有限公司 10 2659.75
108 中小微企业 湖南和庆源建设工程有限公司 50 12792.82
109 中小微企业 希杰尤特尔(湖南)生物科技有限公司 47 12845.52
110 中小微企业 岳阳市容泰丰科技有限公司 43 11157.98
111 中小微企业 岳阳恒忠劳务服务有限公司 246 62642.41
112 中小微企业 岳阳市翔通物流有限公司 3 1016.11
113 中小微企业 岳阳华浩水处理有限公司 16 3859.96
114 中小微企业 岳阳市九原复合材料有限公司 14 4217.57
115 中小微企业 岳阳市科立孚合成材料有限公司 43 10937.53
116 中小微企业 湖南恒鑫气体有限责任公司 7 1816.42
117 中小微企业 岳阳聚成化工有限公司 63 16053.74
118 中小微企业 湖南工业智能体创新研究院有限公司 15 3817.21
119 中小微企业 湖南共生鸟网络科技有限公司 2 735.22
120 中小微企业 湖南高安新材料有限公司 5 1478.46
121 中小微企业 岳阳市格瑞科技有限公司 11 2950.97
122 中小微企业 华新水泥(岳阳)有限公司 56 25670.89
123 中小微企业 岳阳凯达科技开发有限责任公司 22 4634.26
124 中小微企业 湖南衡润科技有限公司 26 6712.10
125 中小微企业 湖南江泰光电科技有限公司 87 22643.73
126 中小微企业 湖南高涵热管理技术有限公司 13 3299.84
127 中小微企业 湖南济海食品有限公司 33 8649.62
128 中小微企业 岳阳市金盆保安服务有限责任公司 83 21187.63
129 中小微企业 湖南隆森化工有限公司 14 3936.72
130 中小微企业 湖南岳通企业管理有限公司 1 261.90
131 中小微企业 岳阳良运化工有限公司 5 1726.25
132 中小微企业 岳阳玉松食品有限公司 7 2008.01
133 中小微企业 岳阳光长新材料科技有限公司 1 259.49
134 中小微企业 湖南淳湘农林科技有限公司 6 1375.33
135 中小微企业 岳阳市青山油剂有限公司 32 8499.47
136 中小微企业 湖南聚仁化工新材料科技有限公司 117 31842.06
137 中小微企业 岳阳佳和农牧有限公司 13 3413.03
138 中小微企业 岳阳宏岳物流有限公司 3 843.34
139 中小微企业 湖南智驱动力科技有限公司 5 1383.94
140 中小微企业 湖南多乐美医疗科技有限公司 15 3977.65
141 中小微企业 湖南云峰科技有限公司 29 7481.94
142 中小微企业 岳阳科罗德联合化学工业有限公司 104 24572.46
143 中小微企业 湖南成成油化科技股份有限公司 22 5133.66
144 中小微企业 岳阳市通盛路桥工程建设有限公司 20 5380.49
145 大型企业 岳阳市云溪区快乐起跑线幼教中心 4 518.98
146 大型企业 岳阳市云溪东申汽车维修服务中心 5 648.72
147 大型企业 岳阳中胜供应链管理有限公司 6 722.26
148 大型企业 湖南途曦工程有限公司 8 1018.68
合计 4569 1186440.75